Renseignements juridiques
(Sous-) responsables du traitement et sociétés affiliées
Dernière mise à jour : 24 mars 2023
Les tableaux suivants fournissent des renseignements sur les tiers fournisseurs auxquels Avetta pourrait faire appel relativement à la prestation des services Avetta ainsi des renseignements sur les entités des affiliés d’Avetta, LLC (les « affiliés Avetta »). Les termes utilisés dans la présente page, mais non définis ont le sens énoncé dans le contrat écrit entre les parties.
Tableau 1 – Sous-responsables du traitement qui soutiennent la prestation des services Avetta :
Tiers fournisseur | Activité, objectif, service fourni (objet et nature) | Services Avetta | Emplacement/Emplacements de traitement | Autres renseignements |
---|---|---|---|---|
Services Web Amazon | Hébergement infonuagique et fournisseur d’infrastructure | Tous les services Avetta, y compris :
les produits de conformité du fournisseur, y compris, mais sans s’y limiter, Avetta ConnectMD Health & Safety; ESG & Sustainability; Business Risk; et Avetta Transportation Safety – Motor Carrier Statistics Enterprise (collectivement, les « produits de conformité du fournisseur »);
les produits de gestion des travailleurs, y compris, mais sans s’y limiter, Avetta ConnectMD Workforce Management (« WM »); et
Avetta ConnectMD Onsite Track Easy, aussi appelé Pegasus Workforce (« PW »)
|
Produits de conformité des fournisseurs :
WM :
PW :
Autres emplacements pour les données de non-production :
|
https://aws.amazon.com/privacy |
Amplitude | Analyse des produits et services d’optimisation numérique | Tous les services Avetta | États-Unis | https://www.amplitude.com/dpa |
Australian Business Register (ABN Lookup) | Vérification des renseignements des entités | PW | Australie | https://abr.business.gov.au/ |
AVETMISS (Australian Vocational Education and Training Management Information Statistical Standard) | À des fins de déclaration (lorsqu’applicable) | PW | Australie | https://www.ncver.edu.au/rto-hub/what-is-avetmiss |
ChekRite | Services d’inspection numérique | PW | Australie | https://www.chekrite.com/privacy |
Clui | Services de gestion de la formation | PW | Australie | https://support.compono.com/hc/en-us/articles/360014116372-Privacy-Policy |
Fat Zebra | Responsable du traitement des paiements | PW | Australie | https://www.fatzebra.com/legals/privacy |
Google Analytics | Services d’analyse des données | Produits de conformité des fournisseurs; PW | États-Unis | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
GreenID | Vérification de l’identité | PW | Australie | https://www.gbgplc.com/apac/legal-and-regulatory/privacy-policy-anz/ |
HotJar | Outil d’analyse et de rétroaction | Produits de conformité des fournisseurs | Irlande | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security |
Integrated Control Technology Limited | Service de contrôle de l’accès aux sites et de détection d’intrusion | PW | Nouvelle-Zélande | https://ict.co/privacy-policy |
Jotform | Système de formulaires Web | PW | États-Unis | https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/ |
New Relic | Services d’analyse et de surveillance de la performance pour les applications, les applications mobiles et d’autres systèmes numériques | Produits de conformité des fournisseurs; WM | États-Unis | https://newrelic.com/termsandconditions/dataprotectionfaq |
reCAPTCHA | Un système de vérification permettant de faire la distinction entre un humain et un robot automatisé. | PW | États-Unis | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
Sisense | Analyse des données | Produits de conformité des fournisseurs | États-Unis | https://pages.sisense.com/rs/601-OXE-081/images/Data-Processing-Addendum.pdf |
SY6, un centre de données Equinix | Hébergement infonuagique et fournisseur d’infrastructure | PW | Australie | https://www.equinix.com/data-centers/asia-pacific-colocation/australia-colocation/sydney-data-centers/sy6 |
Twilio | Systèmes de communication | Tous les services Avetta | États-Unis | https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum |
WalkMe | Aide dans l’application | Produits de conformité des fournisseurs; WM | États-Unis | https://www.walkme.com/walkme-dpa-april-2021/ |
Zuora, Inc. | Responsable du traitement des paiements | Produits de conformité des fournisseurs; WM | États-Unis | https://www.zuora.com/privacy-statement/ |
Tableau 2 – Fournisseurs (responsables du traitement et sous-responsables du traitement) qui fournissent un soutien à la clientèle et d’autres services essentiels pour les activités commerciales d’Avetta :
Tiers fournisseur | Activité, objectif, service fourni (objet et nature) | Emplacement/Emplacement de traitement | Autres renseignements |
---|---|---|---|
AC3 | Fournisseur de services gérés | Australie | https://www.ac3.com.au/ |
Acquia | Plateforme de gestion de contenu Web | États-Unis | https://www.acquia.com/about-us/legal/gdpr |
Adobe (Marketo) | Automatisation et analyse du marketing | États-Unis | https://www.adobe.com/legal/terms/enterprise-licensing/data-protection.html |
Cloudflare | Services de réseau de livraison de contenu et d’atténuation DDoS | États-Unis | https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/ |
Cloudstaff Pty Ltd | Administration, service et soutien à la clientèle ainsi que services d’entrée de données | Philippines | https://www.cloudstaff.com/ |
CreditSafe | Services de veille économique incluant des services de vérification à des fins de conformité | États-Unis | https://www.creditsafe.com/ie/en/legal/privacy-policy.html |
FiveTran | Service de déplacement et de réplication de données | États-Unis | https://www.fivetran.com/legal/data-protection-agreement |
FullStory | Système de veille numérique | États-Unis | https://www.fullstory.com/legal/form-of-standard-dpa/ |
GrayLog | Gestion des journaux | États-Unis | https://www.graylog.org/privacy-policy/ |
InterPayments | Fournisseur de technologies de paiement | États-Unis | https://interpayments.com/privacy-policy/ |
Ironclad | Système de gestion de contrats | États-Unis | https://ironcladapp.com/wp-content/uploads/2020/01/ironclad-dpa.pdf |
JasperSoft | Solution de production de rapports | États-Unis | https://terms.tibco.com/#data-processing-terms |
LaunchDarkly | Gestion des drapeaux et des bascules de fonctionnalités | États-Unis | https://launchdarkly.com/policies/data-processing-addendum/ |
Merchants SA (PTY) LTD | Services de soutien à la clientèle | Afrique du Sud | https://www.merchantscx.com/ |
Microsoft | Microsoft Office 365 | États-Unis | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA |
Microsoft | Power BI – Services de visualisation de données | États-Unis | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA |
MicroSourcing International Ltd | Services d’implémentation et de soutien | Philippines | https://www.microsourcing.com/ |
Netscribes (India) Private Limited | Services de soutien, y compris vérification et examen de documents, validation et enrichissement de données, soutien à la clientèle et services liés au marketing | Inde | https://www.netscribes.com/privacy-policy/ |
OneTrust | Solution de gestion des témoins | États-Unis | https://www.onetrust.com/privacy-notice/ |
Orca Security, Inc. | Services de sécurité infonuagique | États-Unis | https://orca.security/ |
Qualtrics | Outil de sondage | États-Unis | https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ |
RFPIO | Logiciel infonuagique qui automatise et simplifie le processus de réponse à une demande de propositions | États-Unis | https://www.rfpio.com/dpa |
Salesforce (y compris Tableau Cloud) | Solution de gestion des relations client et service d’analyse de données | États-Unis | https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf |
Snowflake | Service de stockage et d’analyse de données | États-Unis | https://www.snowflake.com/legal/data-processing-addendum/ |
Talkdesk Inc. | Solution de communications infonuagiques | États-Unis | https://www.talkdesk.com/legal/dpa/ |
Workato | Service d’intégration et d’automatisation des flux de travail | États-Unis | https://www.workato.com/legal/dpa |
Tableau 3 – Fournisseurs supplémentaires auxquels nous pouvons faire appel relativement à la prestation des services Avetta :
Catégorie | Exemples |
---|---|
Solutions de gestion d’entreprise | Oracle (NetSuite) |
Outils de communication et services d’analyse | Zoom, Call Miner |
Outils de gestion des relations client | OwnBackup |
Services et outils d’analyse de données et de veille économique | Google Analytics, dbt Labs, Beacon Information Services Pvt. Limited |
Services d’enrichissement de données | ZoomInfo, People Data Labs, Bizible |
Services liés à la sécurité de l’information, comme les audits de sécurité et les tests de pénétration | Inspectiv, BreachLock, Panther, Keeper Security |
Outils, services et plateformes de marketing | 6Sense, Ceros, Drift, DemandJump, BrightEdge, iCapture, Salesloft |
Outils de gestion de projets et de collaboration | Atlassian, Wrike |
Services professionnels, comme les services juridiques, comptables, de sécurité et de conseil en affaires | Société d’avocats, comptables, conseillers en sécurité, conseillers en affaires |
Services et outils d’analyses des ventes et d’engagement | Gong, Xant, LinkedIn |
Plateformes et outils de webinaires et d’événements | ON24, Splash |
Tableau 4 – Affiliés d’Avetta dont les employés peuvent devoir fournir des services liés aux comptes, des services techniques et d’autres services de soutien
Nom de l’entité | Localisation |
---|---|
Avetta Do Brasil Tecnologia da Informação Ltda | Brésil |
Avetta Limited | Royaume-Uni |
Avetta Pty Ltd. | Australie |
Browz Germany GmbH | Allemagne |
Industry Skills Limited | Nouvelle-Zélande |
Pegasus Management Pty Ltd. | Australie |
Pegasus Safety & Training Pty Ltd. | Australie |