Informações legais
(Sub)operadores e afiliadas
Última atualização: 24 de março de 2023
As tabelas a seguir contêm informações relacionadas aos fornecedores terceirizados que a Avetta pode usar em relação à prestação dos Serviços da Avetta e as informações das pessoas jurídicas das afiliadas da Avetta, LLC (“Afiliadas da Avetta”). Os termos usados nesta página, mas não definidos aqui, têm o significado estabelecido no contrato por escrito entre as partes.
Tabela 1 – Suboperadores que oferecem suporte à entrega dos Serviços da Avetta:
Prestador terceirizado | Atividade/Finalidade/Serviço Prestado (Objeto e natureza) | Serviços da Avetta | Local/Local(is) de tratamento | Mais informações |
---|---|---|---|---|
Amazon Web Services | Provedor de hospedagem e infraestrutura em nuvem | Todos os Serviços da Avetta, incluindo:
Produtos de conformidade de fornecedores, incluindo, sem restrição, Avetta Connect® Health & Safety; ESG e Sustentabilidade; Riscos de negócios; e Avetta Transportation Safety – Motor Carrier Statistics Enterprise (coletivamente, “Produtos de Conformidade de Fornecedores”);
Produtos de gestão de trabalhadores, incluindo, sem restrição, o Avetta Connect® Workforce Management (“WM”); e
Avetta Connect® Onsite Track Easy, também conhecido como Pegasus Workforce (“PW”)
|
Produtos de Conformidade de Fornecedores:
WM:
PW:
Outro(s) local(is) para dados de não produção:
|
https://aws.amazon.com/privacy |
Amplitude | Serviços de análise de produtos e otimização digital | Todos os Serviços da Avetta | Estados Unidos | https://www.amplitude.com/dpa |
Registro de Empresa Australiano (Consulta ABN) | Verificação de informações de pessoas jurídicas | PW | Austrália | https://abr.business.gov.au/ |
AVETMISS (Australian Vocational Education and Training Management Information Statistical Standard) | Para fins de relatório (quando aplicável) | PW | Austrália | https://www.ncver.edu.au/rto-hub/what-is-avetmiss |
ChekRite | Serviços de inspeção digital | PW | Austrália | https://www.chekrite.com/privacy |
Clui | Serviços de gestão de aprendizagem | PW | Austrália | https://support.compono.com/hc/en-us/articles/360014116372-Privacy-Policy |
Fat Zebra | Processador de pagamentos | PW | Austrália | https://www.fatzebra.com/legals/privacy |
Google Analytics | Serviços de análise de dados | Produtos de Conformidade de Fornecedores; PW | Estados Unidos | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
GreenID | Verificação de identidade | PW | Austrália | https://www.gbgplc.com/apac/legal-and-regulatory/privacy-policy-anz/ |
HotJar | Ferramenta de análise e feedback | Produtos de Conformidade de Fornecedores | Irlanda | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security |
Integrated Control Technology Limited | Serviço de controle de acesso a locais e detecção de invasões | PW | Nova Zelândia | https://ict.co/privacy-policy |
Jotform | Sistema de formulários baseado na web | PW | Estados Unidos | https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/ |
New Relic | Serviços de monitoramento e análise de desempenho para aplicativos, aplicativos móveis e outros sistemas digitais | Produtos de Conformidade de Fornecedores, WM | Estados Unidos | https://newrelic.com/termsandconditions/dataprotectionfaq |
reCAPTCHA | Sistema de verificação para distinguir entre bots automatizados e humanos. | PW | Estados Unidos | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
Sisense | Análise de dados | Produtos de Conformidade de Fornecedores | Estados Unidos | https://pages.sisense.com/rs/601-OXE-081/images/Data-Processing-Addendum.pdf |
SY6, um data center Equinix | Provedor de hospedagem e infraestrutura em nuvem | PW | Austrália | https://www.equinix.com/data-centers/asia-pacific-colocation/australia-colocation/sydney-data-centers/sy6 |
Twilio | Sistemas de comunicação | Todos os Serviços da Avetta | Estados Unidos | https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum |
WalkMe | Ajuda no aplicativo | Produtos de Conformidade de Fornecedores, WM | Estados Unidos | https://www.walkme.com/walkme-dpa-april-2021/ |
Zuora, Inc. | Processador de pagamentos | Produtos de Conformidade de Fornecedores, WM | Estados Unidos | https://www.zuora.com/privacy-statement/ |
Tabela 2 – Fornecedores (operadores/suboperadores) que prestam suporte ao cliente e outros serviços que integram as operações comerciais da Avetta:
Prestador terceirizado | Atividade/Finalidade/Serviço Prestado (Objeto e natureza) | Local/Local de tratamento | Mais informações |
---|---|---|---|
AC3 | Prestador de serviços gerenciados | Austrália | https://www.ac3.com.au/ |
Acquia | Plataforma de gerenciamento de conteúdo da web | Estados Unidos | https://www.acquia.com/about-us/legal/gdpr |
Adobe (Marketo) | Automação e análise de marketing | Estados Unidos | https://www.adobe.com/legal/terms/enterprise-licensing/data-protection.html |
Cloudflare | Rede de distribuição de conteúdos e serviços de mitigação de DDoS | Estados Unidos | https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/ |
Cloudstaff Pty Ltd | Serviços de administração, atendimento e suporte ao cliente e entrada de dados | Filipinas | https://www.cloudstaff.com/ |
CreditSafe | Serviços de business intelligence, incluindo serviços de análise para fins de conformidade | Estados Unidos | https://www.creditsafe.com/ie/en/legal/privacy-policy.html |
FiveTran | Serviço de movimentação e replicação de dados | Estados Unidos | https://www.fivetran.com/legal/data-protection-agreement |
FullStory | Sistema de inteligência digital | Estados Unidos | https://www.fullstory.com/legal/form-of-standard-dpa/ |
GrayLog | Gerenciamento de logs | Estados Unidos | https://www.graylog.org/privacy-policy/ |
InterPayments | Provedor de tecnologia de pagamentos | Estados Unidos | https://interpayments.com/privacy-policy/ |
Ironclad | Sistema de gestão de contratos | Estados Unidos | https://ironcladapp.com/wp-content/uploads/2020/01/ironclad-dpa.pdf |
JasperSoft | Solução de geração de relatórios | Estados Unidos | https://terms.tibco.com/#data-processing-terms |
LaunchDarkly | Gestão de feature flags e feature toggles | Estados Unidos | https://launchdarkly.com/policies/data-processing-addendum/ |
Merchants SA (PTY) LTD | Serviços de suporte ao cliente | África do Sul | https://www.merchantscx.com/ |
Microsoft | Microsoft Office 365 | Estados Unidos | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA |
Microsoft | Power BI, serviços de visualização de dados | Estados Unidos | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA |
MicroSourcing International Ltd | Serviços de implementação e suporte | Filipinas | https://www.microsourcing.com/ |
Netscribes (India) Private Limited | Serviços de suporte, incluindo verificação e revisão de documentos, validação e enriquecimento de dados, suporte ao cliente e serviços relacionados a marketing | Índia | https://www.netscribes.com/privacy-policy/ |
OneTrust | Solução de gestão de cookies | Estados Unidos | https://www.onetrust.com/privacy-notice/ |
Orca Security, Inc. | Serviços de segurança na nuvem | Estados Unidos | https://orca.security/ |
Qualtrics | Ferramenta de pesquisa | Estados Unidos | https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ |
RFPIO | Software em nuvem para automatizar e agilizar o processo de resposta a uma solicitação de proposta | Estados Unidos | https://www.rfpio.com/dpa |
Salesforce (incluindo Tableau Cloud) | Solução de gestão de relacionamento com clientes e serviço de análise de dados | Estados Unidos | https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf |
Snowflake | Serviço de armazenamento e análise de dados | Estados Unidos | https://www.snowflake.com/legal/data-processing-addendum/ |
Talkdesk Inc. | Solução de contato na nuvem | Estados Unidos | https://www.talkdesk.com/legal/dpa/ |
Workato | Serviço de integração e automação de fluxos de trabalho | Estados Unidos | https://www.workato.com/legal/dpa |
Tabela 3 – Outros fornecedores que podemos usar em relação à prestação dos Serviços da Avetta:
Categoria | Exemplos |
---|---|
Soluções de gestão empresarial | Oracle (NetSuite) |
Ferramentas de comunicação e serviços analíticos | Zoom, Call Miner |
Ferramentas de gestão de relacionamento com clientes | OwnBackup |
Serviços e ferramentas de análise de dados e business intelligence | Google Analytics, dbt Labs, Beacon Information Services Pvt. Limited |
Serviços de enriquecimento de dados | ZoomInfo, People Data Labs, Bizible |
Serviços relacionados à segurança da informação, como auditorias de segurança e testes de penetração | Inspectiv, BreachLock, Panther, Keeper Security |
Ferramentas, serviços e plataformas de marketing | 6Sense, Ceros, Drift, DemandJump, BrightEdge, iCapture, Salesloft |
Ferramentas de gestão de projetos e colaboração | Atlassian, Wrike |
Serviços profissionais, como serviços jurídicos, contábeis, de segurança e de consultoria empresarial | Escritórios de advocacia, contadores, consultores de segurança, consultores de negócios |
Serviços e ferramentas de análise de vendas e engajamento | Gong, Xant, LinkedIn |
Plataformas e ferramentas de webinar e eventos | ON24, Splash |
Tabela 4 – Afiliadas da Avetta cujos empregados podem precisar prestar serviços de suporte de conta, engenharia, dentre outros:
Pessoa jurídica | Localização |
---|---|
Avetta do Brasil Tecnologia da Informação Ltda | Brasil |
Avetta Limited | Reino Unido |
Avetta Pty Ltd | Austrália |
Browz Germany GmbH | Alemanha |
Industry Skills Limited | Nova Zelândia |
Pegasus Management Pty Ltd. | Austrália |
Pegasus Safety & Training Pty Ltd. | Austrália |