© 2024 Avetta, LLC All rights reserved.お客様からのご要望に応じて、本ウェブサイトのコンテンツはAvettaの著作権で保護された財産とし、Avettaからの明示的な許可なく転載、または抜粋することを禁じます。
法的情報
(サブ)プロセッサーと関連会社
最終更新日:2023年3月24日
下表は、Avettaサービスの提供に関連してAvettaが使用する可能性のある第三者ベンダー、およびAvetta, LLCの関連会社(「Avetta関連会社」)の事業体情報に関連する情報を示すものです。本ページで使用されている用語で、定義されていないものは、当事者間の書面による合意に規定された意味を持つものとします。
表1 - Avettaサービスの提供をサポートするサブプロセッサー
第三者ベンダー | 提供される活動 / 目的 / サービス(主題と性質) | Avettaサービス | 所在地 / 処理位置 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
Amazon Web Services | クラウドホスティングおよびインフラストラクチャープロバイダー | 以下を含むすべてのAvettaサービス:
Avetta Connect® Health & Safety、ESG & Sustainability、Business Risk、およびAvetta Transportation Safety – Motor Carrier Statistics Enterpriseを含むが、これらに限定されないサプライヤーコンプライアンス製品(総称して「サプライヤーコンプライアンス製品」)
Avetta Connect® Workforce Management(「WM」)を含むが、これに限定されない労働者管理製品
Avetta Connect® Onsite Track Easy(Pegasus Workforceとも呼ばれる)(「PW」)
|
サプライヤーコンプライアンス製品:
WM:
PW:
非生産データ用のその他の位置:
|
https://aws.amazon.com/privacy |
Amplitude | 製品分析とデジタル最適化サービス | すべてのAvettaサービス | 米国 | https://www.amplitude.com/dpa |
Australian Business Register(ABN Lookup) | 事業体情報検証 | PW | オーストラリア | https://abr.business.gov.au/ |
AVETMISS(Australian Vocational Education and Training Management Information Statistical Standard) | 報告目的(該当する場合) | PW | オーストラリア | https://www.ncver.edu.au/rto-hub/what-is-avetmiss |
ChekRite | デジタル検査サービス | PW | オーストラリア | https://www.chekrite.com/privacy |
Clui | 学習管理サービス | PW | オーストラリア | https://support.compono.com/hc/en-us/articles/360014116372-Privacy-Policy |
Fat Zebra | 決済処理者 | PW | オーストラリア | https://www.fatzebra.com/legals/privacy |
Google Analytics | データ分析サービス | サプライヤーコンプライアンス製品、PW | 米国 | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
GreenID | 本人確認 | PW | オーストラリア | https://www.gbgplc.com/apac/legal-and-regulatory/privacy-policy-anz/ |
HotJar | 分析フィードバックツール | サプライヤーコンプライアンス製品 | アイルランド | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security |
Integrated Control Technology Limited | 現場のアクセス制御および侵入検知サービス | PW | ニュージーランド | https://ict.co/privacy-policy |
Jotform | ウェブベースのフォームシステム | PW | 米国 | https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/ |
New Relic | アプリケーション、モバイルアプリケーション、およびその他のデジタルシステムのパフォーマンスのモニタリング・分析サービス | サプライヤーコンプライアンス製品、WM | 米国 | https://newrelic.com/termsandconditions/dataprotectionfaq |
reCAPTCHA | 人間と自動ボットを区別するための検証システム | PW | 米国 | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
Sisense | データ分析 | サプライヤーコンプライアンス製品 | 米国 | https://pages.sisense.com/rs/601-OXE-081/images/Data-Processing-Addendum.pdf |
SY6、Equinix Data Centre | クラウドホスティングおよびインフラストラクチャープロバイダー | PW | オーストラリア | https://www.equinix.com/data-centers/asia-pacific-colocation/australia-colocation/sydney-data-centers/sy6 |
Twilio | 通信システム | すべてのAvettaサービス | 米国 | https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum |
WalkMe | アプリケーション内ヘルプ | サプライヤーコンプライアンス製品、WM | 米国 | https://www.walkme.com/walkme-dpa-april-2021/ |
Zuora, Inc. | 決済処理者 | サプライヤーコンプライアンス製品、WM | 米国 | https://www.zuora.com/privacy-statement/ |
表2 - Avettaの業務に不可欠なカスタマーサポートおよびその他のサービスを提供するベンダー(処理者 / サブプロセッサー)
表3 - Avettaサービスの提供に関連して当社が使用する可能性のあるその他のベンダー
カテゴリー | 例 |
---|---|
ビジネス管理ソリューション | Oracle(NetSuite) |
コミュニケーションツールと分析サービス | Zoom、Call Miner |
顧客関係管理ツール | OwnBackup |
データ分析、ビジネスインテリジェンスのサービスとツール | Google Analytics, dbt Labs, Beacon Information Services Pvt.Limited |
データエンリッチメントサービス | ZoomInfo、People Data Labs、Bizible |
セキュリティ監査やペネトレーションテストなどの情報セキュリティ関連サービス | Inspectiv、BreachLock、Panther、Keeper Security |
マーケティングツール、サービス、プラットフォーム | 6Sense、Ceros、Drift、DemandJump、BrightEdge、iCapture、Salesloft |
プロジェクト管理およびコラボレーションツール | Atlassian、Wrike |
法律、会計、セキュリティ、ビジネスコンサルティングなどの専門サービス | 法律事務所、会計士、セキュリティコンサルタント、ビジネスコンサルタント |
セールス分析、エンゲージメント向けのサービスとツール | Gong、Xant、LinkedIn |
ウェビナー、イベントプラットフォーム、ツール | ON24、Splash |
表4 - 従業員がアカウント、エンジニアリング、およびその他のサポートサービスを提供する必要が生じる可能性のあるAvettaの関連会社
事業体の名称 | 所在地 |
---|---|
Avetta Do Brasil Tecnologia da Informação Ltda | ブラジル |
Avetta Limited | 英国 |
Avetta Pty Ltd | オーストラリア |
Browz Germany GmbH | ドイツ |
Industry Skills Limited | ニュージーランド |
Pegasus Management Pty Ltd. | オーストラリア |
Pegasus Safety & Training Pty Ltd. | オーストラリア |