Rechtliche Informationen
(Unter-)Auftragsverarbeiter und verbundene Unternehmen
Letzte Aktualisierung: 24. März 2023
Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den Drittanbietern, die Avetta in Verbindung mit der Bereitstellung der Services von Avetta nutzen kann, sowie Angaben zu den verbundenen Unternehmen von Avetta, LLC („verbundene Unternehmen von Avetta“). Die auf dieser Seite verwendeten, jedoch nicht definierten Begriffe werden in der Bedeutung verwendet, die in der schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien festgelegt wurde.
Tabelle 1 – Unterauftragsverarbeiter, die die Bereitstellung der Services von Avetta unterstützen:
Drittanbieter | Aktivität/Zweck/erbrachte Dienstleistung (Gegenstand und Art) | Services von Avetta | Standort/Verarbeitungsstandort(e) | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Amazon Web Services | Cloud-Hosting- und Infrastrukturanbieter | Alle Services von Avetta, darunter:
Lieferanten-Compliance-Produkte wie Avetta Connect® Health & Safety, ESG & Sustainability; Business Risk und Avetta Transportation Safety – Motor Carrier Statistics Enterprise (zusammen „Produkte für die Lieferanten-Compliance“);
Personalmanagementprodukte wie Avetta Connect® Workforce Management („WM“); und
Avetta Connect® Onsite Track Easy, auch als Pegasus Workforce („PW“) bezeichnet
|
Produkte für die Lieferanten-Compliance:
WM:
PW:
Sonstige(r) Standort(e) für Nichtproduktionsdaten:
|
https://aws.amazon.com/privacy |
Amplitude | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Produktanalysen und der Optimierung digitaler Angebote | Alle Services von Avetta | USA | https://www.amplitude.com/dpa |
Australian Business Register (ABN Lookup) | Verifizierung von Unternehmensinformationen | PW | Australien | https://abr.business.gov.au/ |
AVETMISS (Australian Vocational Education and Training Management Information Statistical Standard) | Für Berichterstattungszwecke (wenn erforderlich) | PW | Australien | https://www.ncver.edu.au/rto-hub/what-is-avetmiss |
ChekRite | Digitale Kontrolldienstleistungen | PW | Australien | https://www.chekrite.com/privacy |
Clui | Lernmanagement-Dienstleistungen | PW | Australien | https://support.compono.com/hc/en-us/articles/360014116372-Privacy-Policy |
Fat Zebra | Zahlungsverarbeiter | PW | Australien | https://www.fatzebra.com/legals/privacy |
Google Analytics | Datenanalysedienstleistungen | Produkte für die Lieferanten-Compliance; PW | USA | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
GreenID | Identitätsprüfung | PW | Australien | https://www.gbgplc.com/apac/legal-and-regulatory/privacy-policy-anz/ |
HotJar | Analyse- und Feedbacktool | Produkte für die Lieferanten-Compliance | Irland | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security |
Integrated Control Technology Limited | Standortzugangskontroll- und Einbruchserkennungsdienstleistungen | PW | Neuseeland | https://ict.co/privacy-policy |
Jotform | Webbasiertes Formularsystem | PW | USA | https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/ |
New Relic | Performanceüberwachungs- und Analysedienstleistungen für Anwendungen, mobile Anwendungen und andere digitale Systeme | Produkte für die Lieferanten-Compliance; WM | USA | https://newrelic.com/termsandconditions/dataprotectionfaq |
reCAPTCHA | Verifizierungssystem zur Unterscheidung zwischen menschlichen Benutzer:innen und automatisierten Bots. | PW | USA | https://policies.google.com/privacy/frameworks |
Sisense | Datenanalyse | Produkte für die Lieferanten-Compliance | USA | https://pages.sisense.com/rs/601-OXE-081/images/Data-Processing-Addendum.pdf |
SY6, an Equinix Data Centre | Cloud-Hosting- und Infrastrukturanbieter | PW | Australien | https://www.equinix.com/data-centers/asia-pacific-colocation/australia-colocation/sydney-data-centers/sy6 |
Twilio | Kommunikationssysteme | Alle Services von Avetta | USA | https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum |
WalkMe | Anwendungsinterne Hilfe | Produkte für die Lieferanten-Compliance; WM | USA | https://www.walkme.com/walkme-dpa-april-2021/ |
Zuora, Inc. | Zahlungsverarbeiter | Produkte für die Lieferanten-Compliance; WM | USA | https://www.zuora.com/privacy-statement/ |
Tabelle 2 – Anbieter (Auftragsverarbeiter/Unterauftragsverarbeiter), die Kundensupport und andere für den Geschäftsbetrieb von Avetta wesentliche Dienstleistungen erbringen:
Drittanbieter | Aktivität/Zweck/erbrachte Dienstleistung (Gegenstand und Art) | Standort/Verarbeitungsstandort | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
AC3 | Anbieter von Managed Services | Australien | https://www.ac3.com.au/ |
Acquia | Webcontent-Management-Plattform | USA | https://www.acquia.com/about-us/legal/gdpr |
Adobe (Marketo) | Marketing-Automatisierung und -Analyse | USA | https://www.adobe.com/legal/terms/enterprise-licensing/data-protection.html |
Cloudflare | Content-Bereitstellungsnetzwerk und DDoS-Abwehrdienstleistungen | USA | https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/ |
Cloudstaff Pty Ltd | Verwaltung, Kundendienst und -support sowie Dateneingabedienstleistungen | Philippinen | https://www.cloudstaff.com/ |
CreditSafe | Business-Intelligence-Dienstleistungen einschließlich Screening-Dienstleistungen zur Gewährleistung der Compliance | USA | https://www.creditsafe.com/ie/en/legal/privacy-policy.html |
FiveTran | Datenübertragungs- und -replikationsdienstleistungen | USA | https://www.fivetran.com/legal/data-protection-agreement |
FullStory | Digital-Intelligence-System | USA | https://www.fullstory.com/legal/form-of-standard-dpa/ |
GrayLog | Protokollmanagement | USA | https://www.graylog.org/privacy-policy/ |
InterPayments | Zahlungstechnologieanbieter | USA | https://interpayments.com/privacy-policy/ |
Ironclad | Vertragsmanagementsystem | USA | https://ironcladapp.com/wp-content/uploads/2020/01/ironclad-dpa.pdf |
JasperSoft | Berichterstattungslösung | USA | https://terms.tibco.com/#data-processing-terms |
LaunchDarkly | Feature-Flag- und Feature-Toggle-Management | USA | https://launchdarkly.com/policies/data-processing-addendum/ |
Merchants SA (PTY) LTD | Kundensupportdienstleistungen | Südafrika | https://www.merchantscx.com/ |
Microsoft | Microsoft Office 365 | USA | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA |
Microsoft | Power BI – Datenvisualisierungsdienstleistungen | USA | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA |
MicroSourcing International Ltd | Implementierungs- und Supportdienstleistungen | Philippinen | https://www.microsourcing.com/ |
Netscribes (India) Private Limited | Supportdienstleistungen, einschließlich Verifizierung und Überprüfung von Dokumenten, Datenvalidierung und -anreicherung und Kundensupport, sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Marketing | Indien | https://www.netscribes.com/privacy-policy/ |
OneTrust | Cookiemanagementlösung | USA | https://www.onetrust.com/privacy-notice/ |
Orca Security, Inc. | Cloudsicherheitsdienstleistungen | USA | https://orca.security/ |
Qualtrics | Umfragetool | USA | https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ |
RFPIO | Cloud-Software zur Automatisierung und Rationalisierung der Beantwortung von Angebotsanfragen | USA | https://www.rfpio.com/dpa |
Salesforce (einschließlich Tableau Cloud) | CRM-Lösung und Datenanalysedienst | USA | https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf |
Snowflake | Datenspeicher- und -analysedienst | USA | https://www.snowflake.com/legal/data-processing-addendum/ |
Talkdesk Inc. | Cloudkontaktlösung | USA | https://www.talkdesk.com/legal/dpa/ |
Workato | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Integration und Automatisierung von Arbeitsabläufen | USA | https://www.workato.com/legal/dpa |
Tabelle 3 – Zusätzliche Anbieter, auf die wir im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Services von Avetta zurückgreifen können:
Kategorie | Beispiele |
---|---|
Business-Management-Lösungen | Oracle (NetSuite) |
Kommunikationstools und Analysedienstleistungen | Zoom, Call Miner |
CRM-Tools | OwnBackup |
Dienstleistungen und Tools im Zusammenhang mit Datenanalyse und Business Intelligence | Google Analytics, dbt Labs, Beacon Information Services Pvt. Limited |
Datenanreicherungsdienstleistungen | ZoomInfo, People Data Labs, Bizible |
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Informationssicherheit wie z. B. Sicherheitsaudits und Penetrationstests | Inspectiv, BreachLock, Panther, Keeper Security |
Marketing-Tools, -Dienstleistungen und -Plattformen | 6Sense, Ceros, Drift, DemandJump, BrightEdge, iCapture, Salesloft |
Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit | Atlassian, Wrike |
Professionelle Dienstleistungen wie Rechtsberatung, Buchhaltung, Sicherheitsdienste und Unternehmensberatung | Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer:innen, Sicherheitsberater:innen, Unternehmensberater:innen |
Dienstleistungen und Tools für Vertriebsanalyse und -Engagement | Gong, Xant, LinkedIn |
Plattformen und Tools für Webinare und Veranstaltungen | ON24, Splash |
Tabelle 4 – Verbundene Unternehmen von Avetta, deren Mitarbeitende unter Umständen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Buchhaltung, Technik usw. erbringen
Name des Unternehmens | Standort |
---|---|
Avetta Do Brasil Tecnologia da Informação Ltda | Brasilien |
Avetta Limited | Vereinigtes Königreich |
Avetta Pty Ltd | Australien |
Browz Germany GmbH | Deutschland |
Industry Skills Limited | Neuseeland |
Pegasus Management Pty Ltd. | Australien |
Pegasus Safety & Training Pty Ltd. | Australien |